
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-18 | 01:01 | 01:49 | 49 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
3 | 2025-08-17 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
4 | 10:35 | 13:35 | 180 分鐘 | |
5 | 09:40 | 09:48 | 8 分鐘 | |
6 | 2025-08-16 | 13:39 | 14:04 | 25 分鐘 |
7 | 2025-08-15 | 11:56 | 12:30 | 35 分鐘 |
8 | 11:28 | 11:47 | 19 分鐘 | |
9 | 11:10 | 11:25 | 15 分鐘 | |
10 | 2025-08-14 | 23:01 | 23:35 | 34 分鐘 |
11 | 12:19 | 12:50 | 31 分鐘 | |
12 | 11:28 | 12:13 | 45 分鐘 | |
13 | 2025-08-13 | 22:24 | 23:10 | 46 分鐘 |
14 | 13:07 | 14:32 | 84 分鐘 | |
15 | 2025-08-12 | 12:07 | 12:50 | 43 分鐘 |
16 | 11:59 | 12:00 | 1 分鐘 | |
17 | 2025-08-11 | 11:28 | 13:12 | 104 分鐘 |
18 | 2025-08-10 | 12:52 | 14:01 | 69 分鐘 |
19 | 2025-08-09 | 12:59 | 14:04 | 65 分鐘 |
20 | 12:13 | 12:15 | 3 分鐘 | |
21 | 2025-08-06 | 15:41 | 17:46 | 126 分鐘 |
22 | 15:07 | 15:07 | 0 分鐘 | |
23 | 01:34 | 02:48 | 73 分鐘 | |
24 | 2025-08-05 | 15:59 | 16:17 | 18 分鐘 |
25 | 15:52 | 15:53 | 1 分鐘 | |
26 | 15:49 | 15:49 | 0 分鐘 | |
27 | 14:17 | 15:14 | 57 分鐘 | |
28 | 01:05 | 03:15 | 130 分鐘 | |
29 | 00:46 | 00:46 | 0 分鐘 | |
30 | 2025-08-04 | 15:34 | 16:41 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 080ut7.hhmm173.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
